| 1 mes de $332.40 sin intereses | Total $332.40 | |
| 3 meses de $110.80 sin intereses | Total $332.40 |
| 6 meses de $62.23 | Total $373.38 | |
| 9 meses de $43.15 | Total $388.38 | |
| 12 meses de $33.74 | Total $404.96 | |
| 18 meses de $24.10 | Total $433.82 | |
| 24 meses de $19.50 | Total $468.09 |
| 6 meses de $62.58 | Total $375.48 | |
| 9 meses de $43.78 | Total $394.09 | |
| 12 meses de $34.36 | Total $412.41 | |
| 18 meses de $24.67 | Total $444.19 | |
| 24 meses de $20.08 | Total $482.08 |
