| 1 mes de $388.50 sin intereses | Total $388.50 | |
| 3 meses de $129.50 sin intereses | Total $388.50 |
| 6 meses de $72.73 | Total $436.40 | |
| 9 meses de $50.43 | Total $453.92 | |
| 12 meses de $39.44 | Total $473.31 | |
| 18 meses de $28.16 | Total $507.03 | |
| 24 meses de $22.79 | Total $547.09 |
| 6 meses de $73.14 | Total $438.85 | |
| 9 meses de $51.17 | Total $460.61 | |
| 12 meses de $40.16 | Total $482.01 | |
| 18 meses de $28.84 | Total $519.15 | |
| 24 meses de $23.47 | Total $563.44 |
| 1 mes de $388.50 sin intereses | Total $388.50 |
