| 1 mes de $240.45 sin intereses | Total $240.45 | |
| 3 meses de $80.15 sin intereses | Total $240.45 |
| 6 meses de $45.01 | Total $270.10 | |
| 9 meses de $31.21 | Total $280.94 | |
| 12 meses de $24.41 | Total $292.94 | |
| 18 meses de $17.43 | Total $313.81 | |
| 24 meses de $14.10 | Total $338.60 |
| 6 meses de $45.26 | Total $271.61 | |
| 9 meses de $31.67 | Total $285.08 | |
| 12 meses de $24.86 | Total $298.33 | |
| 18 meses de $17.85 | Total $321.31 | |
| 24 meses de $14.53 | Total $348.72 |
