| 1 mes de $62.40 sin intereses | Total $62.40 | |
| 3 meses de $20.80 sin intereses | Total $62.40 |
| 6 meses de $11.68 | Total $70.09 | |
| 9 meses de $8.10 | Total $72.91 | |
| 12 meses de $6.33 | Total $76.02 | |
| 18 meses de $4.52 | Total $81.44 | |
| 24 meses de $3.66 | Total $87.87 |
| 6 meses de $11.74 | Total $70.49 | |
| 9 meses de $8.22 | Total $73.98 | |
| 12 meses de $6.45 | Total $77.42 | |
| 18 meses de $4.63 | Total $83.39 | |
| 24 meses de $3.77 | Total $90.50 |
