| 1 mes de $571.20 sin intereses | Total $571.20 | |
| 3 meses de $190.40 sin intereses | Total $571.20 |
| 6 meses de $106.93 | Total $641.63 | |
| 9 meses de $74.15 | Total $667.39 | |
| 12 meses de $57.99 | Total $695.89 | |
| 18 meses de $41.41 | Total $745.47 | |
| 24 meses de $33.51 | Total $804.36 |
| 6 meses de $107.53 | Total $645.23 | |
| 9 meses de $75.24 | Total $677.21 | |
| 12 meses de $59.05 | Total $708.69 | |
| 18 meses de $42.40 | Total $763.29 | |
| 24 meses de $34.51 | Total $828.41 |
