| 1 mes de $144.50 sin intereses | Total $144.50 | |
| 3 meses de $48.16 sin intereses | Total $144.50 |
| 6 meses de $27.05 | Total $162.32 | |
| 9 meses de $18.75 | Total $168.83 | |
| 12 meses de $14.67 | Total $176.04 | |
| 18 meses de $10.47 | Total $188.59 | |
| 24 meses de $8.47 | Total $203.48 |
| 6 meses de $27.20 | Total $163.23 | |
| 9 meses de $19.03 | Total $171.32 | |
| 12 meses de $14.94 | Total $179.28 | |
| 18 meses de $10.72 | Total $193.10 | |
| 24 meses de $8.73 | Total $209.57 |
