| 1 mes de $322.83 sin intereses | Total $322.83 | |
| 3 meses de $107.61 sin intereses | Total $322.83 |
| 6 meses de $60.43 | Total $362.63 | |
| 9 meses de $41.91 | Total $377.19 | |
| 12 meses de $32.77 | Total $393.30 | |
| 18 meses de $23.40 | Total $421.33 | |
| 24 meses de $18.94 | Total $454.61 |
| 6 meses de $60.77 | Total $364.67 | |
| 9 meses de $42.52 | Total $382.75 | |
| 12 meses de $33.37 | Total $400.54 | |
| 18 meses de $23.96 | Total $431.40 | |
| 24 meses de $19.50 | Total $468.20 |

