| 1 mes de $160.36 sin intereses | Total $160.36 | |
| 3 meses de $53.45 sin intereses | Total $160.36 |
| 6 meses de $30.02 | Total $180.13 | |
| 9 meses de $20.81 | Total $187.36 | |
| 12 meses de $16.28 | Total $195.37 | |
| 18 meses de $11.62 | Total $209.29 | |
| 24 meses de $9.40 | Total $225.82 |
| 6 meses de $30.19 | Total $181.14 | |
| 9 meses de $21.12 | Total $190.12 | |
| 12 meses de $16.58 | Total $198.96 | |
| 18 meses de $11.90 | Total $214.29 | |
| 24 meses de $9.69 | Total $232.57 |
