| 1 mes de $433.73 sin intereses | Total $433.73 | |
| 3 meses de $144.57 sin intereses | Total $433.73 |
| 6 meses de $81.20 | Total $487.21 | |
| 9 meses de $56.30 | Total $506.77 | |
| 12 meses de $44.03 | Total $528.41 | |
| 18 meses de $31.44 | Total $566.06 | |
| 24 meses de $25.44 | Total $610.78 |
| 6 meses de $81.65 | Total $489.94 | |
| 9 meses de $57.13 | Total $514.23 | |
| 12 meses de $44.84 | Total $538.13 | |
| 18 meses de $32.19 | Total $579.59 | |
| 24 meses de $26.21 | Total $629.04 |
