| 1 mes de $354.09 sin intereses | Total $354.09 | |
| 3 meses de $118.03 sin intereses | Total $354.09 |
| 6 meses de $66.29 | Total $397.75 | |
| 9 meses de $45.96 | Total $413.72 | |
| 12 meses de $35.94 | Total $431.39 | |
| 18 meses de $25.67 | Total $462.12 | |
| 24 meses de $20.77 | Total $498.63 |
| 6 meses de $66.66 | Total $399.98 | |
| 9 meses de $46.64 | Total $419.81 | |
| 12 meses de $36.61 | Total $439.32 | |
| 18 meses de $26.28 | Total $473.17 | |
| 24 meses de $21.39 | Total $513.54 |
