| 1 mes de $1,019.20 sin intereses | Total $1,019.20 | |
| 3 meses de $339.73 sin intereses | Total $1,019.20 |
| 6 meses de $190.81 | Total $1,144.87 | |
| 9 meses de $132.31 | Total $1,190.83 | |
| 12 meses de $103.47 | Total $1,241.69 | |
| 18 meses de $73.89 | Total $1,330.16 | |
| 24 meses de $59.80 | Total $1,435.24 |
| 6 meses de $191.88 | Total $1,151.29 | |
| 9 meses de $134.26 | Total $1,208.36 | |
| 12 meses de $105.37 | Total $1,264.52 | |
| 18 meses de $75.66 | Total $1,361.96 | |
| 24 meses de $61.58 | Total $1,478.15 |
