| 1 mes de $654.16 sin intereses | Total $654.16 | |
| 3 meses de $218.05 sin intereses | Total $654.16 |
| 6 meses de $122.47 | Total $734.82 | |
| 9 meses de $84.92 | Total $764.32 | |
| 12 meses de $66.41 | Total $796.96 | |
| 18 meses de $47.43 | Total $853.74 | |
| 24 meses de $38.38 | Total $921.19 |
| 6 meses de $123.15 | Total $738.94 | |
| 9 meses de $86.17 | Total $775.57 | |
| 12 meses de $67.63 | Total $811.62 | |
| 18 meses de $48.56 | Total $874.15 | |
| 24 meses de $39.53 | Total $948.73 |
