| 1 mes de $660.45 sin intereses | Total $660.45 | |
| 3 meses de $220.15 sin intereses | Total $660.45 |
| 6 meses de $123.64 | Total $741.88 | |
| 9 meses de $85.74 | Total $771.67 | |
| 12 meses de $67.05 | Total $804.63 | |
| 18 meses de $47.88 | Total $861.95 | |
| 24 meses de $38.75 | Total $930.05 |
| 6 meses de $124.34 | Total $746.04 | |
| 9 meses de $87.00 | Total $783.03 | |
| 12 meses de $68.28 | Total $819.42 | |
| 18 meses de $49.03 | Total $882.56 | |
| 24 meses de $39.91 | Total $957.85 |
