| 1 mes de $774.90 sin intereses | Total $774.90 | |
| 3 meses de $258.30 sin intereses | Total $774.90 |
| 6 meses de $145.07 | Total $870.45 | |
| 9 meses de $100.59 | Total $905.39 | |
| 12 meses de $78.67 | Total $944.06 | |
| 18 meses de $56.18 | Total $1,011.32 | |
| 24 meses de $45.46 | Total $1,091.21 |
| 6 meses de $145.88 | Total $875.33 | |
| 9 meses de $102.08 | Total $918.72 | |
| 12 meses de $80.11 | Total $961.42 | |
| 18 meses de $57.52 | Total $1,035.50 | |
| 24 meses de $46.82 | Total $1,123.84 |
