| 1 mes de $460.95 sin intereses | Total $460.95 | |
| 3 meses de $153.65 sin intereses | Total $460.95 |
| 6 meses de $86.29 | Total $517.79 | |
| 9 meses de $59.84 | Total $538.57 | |
| 12 meses de $46.79 | Total $561.58 | |
| 18 meses de $33.42 | Total $601.59 | |
| 24 meses de $27.04 | Total $649.11 |
| 6 meses de $86.78 | Total $520.69 | |
| 9 meses de $60.72 | Total $546.50 | |
| 12 meses de $47.65 | Total $571.90 | |
| 18 meses de $34.22 | Total $615.97 | |
| 24 meses de $27.85 | Total $668.52 |
