| 1 mes de $41.60 sin intereses | Total $41.60 | |
| 3 meses de $13.86 sin intereses | Total $41.60 |
| 6 meses de $7.78 | Total $46.73 | |
| 9 meses de $5.40 | Total $48.61 | |
| 12 meses de $4.22 | Total $50.68 | |
| 18 meses de $3.01 | Total $54.29 | |
| 24 meses de $2.44 | Total $58.58 |
| 6 meses de $7.83 | Total $46.99 | |
| 9 meses de $5.48 | Total $49.32 | |
| 12 meses de $4.30 | Total $51.61 | |
| 18 meses de $3.08 | Total $55.59 | |
| 24 meses de $2.51 | Total $60.33 |
