| 1 mes de $149.57 sin intereses | Total $149.57 | |
| 3 meses de $49.85 sin intereses | Total $149.57 |
| 6 meses de $28.00 | Total $168.01 | |
| 9 meses de $19.41 | Total $174.76 | |
| 12 meses de $15.18 | Total $182.22 | |
| 18 meses de $10.84 | Total $195.20 | |
| 24 meses de $8.77 | Total $210.62 |
| 6 meses de $28.15 | Total $168.95 | |
| 9 meses de $19.70 | Total $177.33 | |
| 12 meses de $15.46 | Total $185.57 | |
| 18 meses de $11.10 | Total $199.87 | |
| 24 meses de $9.03 | Total $216.92 |
| 1 mes de $149.57 sin intereses | Total $149.57 |
