| 1 mes de $341.25 sin intereses | Total $341.25 | |
| 3 meses de $113.75 sin intereses | Total $341.25 |
| 6 meses de $63.88 | Total $383.33 | |
| 9 meses de $44.30 | Total $398.72 | |
| 12 meses de $34.64 | Total $415.74 | |
| 18 meses de $24.74 | Total $445.37 | |
| 24 meses de $20.02 | Total $480.55 |
| 6 meses de $64.24 | Total $385.48 | |
| 9 meses de $44.95 | Total $404.59 | |
| 12 meses de $35.28 | Total $423.39 | |
| 18 meses de $25.33 | Total $456.01 | |
| 24 meses de $20.62 | Total $494.91 |
