| 1 mes de $395.20 sin intereses | Total $395.20 | |
| 3 meses de $131.73 sin intereses | Total $395.20 |
| 6 meses de $73.98 | Total $443.93 | |
| 9 meses de $51.30 | Total $461.75 | |
| 12 meses de $40.12 | Total $481.47 | |
| 18 meses de $28.65 | Total $515.78 | |
| 24 meses de $23.18 | Total $556.52 |
| 6 meses de $74.40 | Total $446.42 | |
| 9 meses de $52.06 | Total $468.55 | |
| 12 meses de $40.86 | Total $490.32 | |
| 18 meses de $29.33 | Total $528.11 | |
| 24 meses de $23.88 | Total $573.16 |
