| 1 mes de $323.40 sin intereses | Total $323.40 | |
| 3 meses de $107.80 sin intereses | Total $323.40 |
| 6 meses de $60.54 | Total $363.28 | |
| 9 meses de $41.98 | Total $377.86 | |
| 12 meses de $32.83 | Total $394.00 | |
| 18 meses de $23.44 | Total $422.07 | |
| 24 meses de $18.97 | Total $455.41 |
| 6 meses de $60.88 | Total $365.31 | |
| 9 meses de $42.60 | Total $383.42 | |
| 12 meses de $33.43 | Total $401.24 | |
| 18 meses de $24.00 | Total $432.16 | |
| 24 meses de $19.54 | Total $469.03 |
