| 1 mes de $78.75 sin intereses | Total $78.75 | |
| 3 meses de $26.25 sin intereses | Total $78.75 |
| 6 meses de $14.74 | Total $88.46 | |
| 9 meses de $10.22 | Total $92.01 | |
| 12 meses de $7.99 | Total $95.94 | |
| 18 meses de $5.71 | Total $102.78 | |
| 24 meses de $4.62 | Total $110.90 |
| 6 meses de $14.82 | Total $88.96 | |
| 9 meses de $10.37 | Total $93.37 | |
| 12 meses de $8.14 | Total $97.71 | |
| 18 meses de $5.84 | Total $105.23 | |
| 24 meses de $4.75 | Total $114.21 |
