| 1 mes de $301.35 sin intereses | Total $301.35 | |
| 3 meses de $100.45 sin intereses | Total $301.35 |
| 6 meses de $56.41 | Total $338.51 | |
| 9 meses de $39.12 | Total $352.10 | |
| 12 meses de $30.59 | Total $367.13 | |
| 18 meses de $21.84 | Total $393.29 | |
| 24 meses de $17.68 | Total $424.36 |
| 6 meses de $56.73 | Total $340.40 | |
| 9 meses de $39.69 | Total $357.28 | |
| 12 meses de $31.15 | Total $373.88 | |
| 18 meses de $22.37 | Total $402.69 | |
| 24 meses de $18.21 | Total $437.05 |
