| 1 mes de $303.00 sin intereses | Total $303.00 | |
| 3 meses de $101.00 sin intereses | Total $303.00 |
| 6 meses de $56.73 | Total $340.36 | |
| 9 meses de $39.34 | Total $354.03 | |
| 12 meses de $30.76 | Total $369.14 | |
| 18 meses de $21.97 | Total $395.45 | |
| 24 meses de $17.78 | Total $426.68 |
| 6 meses de $57.04 | Total $342.27 | |
| 9 meses de $39.92 | Total $359.24 | |
| 12 meses de $31.33 | Total $375.93 | |
| 18 meses de $22.49 | Total $404.90 | |
| 24 meses de $18.31 | Total $439.44 |
