| 1 mes de $717.60 sin intereses | Total $717.60 | |
| 3 meses de $239.20 sin intereses | Total $717.60 |
| 6 meses de $134.34 | Total $806.08 | |
| 9 meses de $93.16 | Total $838.44 | |
| 12 meses de $72.85 | Total $874.25 | |
| 18 meses de $52.03 | Total $936.54 | |
| 24 meses de $42.10 | Total $1,010.52 |
| 6 meses de $135.10 | Total $810.60 | |
| 9 meses de $94.53 | Total $850.79 | |
| 12 meses de $74.19 | Total $890.33 | |
| 18 meses de $53.27 | Total $958.93 | |
| 24 meses de $43.36 | Total $1,040.74 |
