| 1 mes de $301.60 sin intereses | Total $301.60 | |
| 3 meses de $100.53 sin intereses | Total $301.60 |
| 6 meses de $56.46 | Total $338.79 | |
| 9 meses de $39.15 | Total $352.39 | |
| 12 meses de $30.62 | Total $367.44 | |
| 18 meses de $21.86 | Total $393.62 | |
| 24 meses de $17.69 | Total $424.71 |
| 6 meses de $56.78 | Total $340.69 | |
| 9 meses de $39.73 | Total $357.58 | |
| 12 meses de $31.18 | Total $374.20 | |
| 18 meses de $22.39 | Total $403.03 | |
| 24 meses de $18.22 | Total $437.41 |
