| 1 mes de $332.80 sin intereses | Total $332.80 | |
| 3 meses de $110.93 sin intereses | Total $332.80 |
| 6 meses de $62.30 | Total $373.83 | |
| 9 meses de $43.20 | Total $388.84 | |
| 12 meses de $33.78 | Total $405.45 | |
| 18 meses de $24.13 | Total $434.34 | |
| 24 meses de $19.52 | Total $468.65 |
| 6 meses de $62.65 | Total $375.93 | |
| 9 meses de $43.84 | Total $394.57 | |
| 12 meses de $34.40 | Total $412.90 | |
| 18 meses de $24.70 | Total $444.72 | |
| 24 meses de $20.11 | Total $482.66 |
