| 1 mes de $149.10 sin intereses | Total $149.10 | |
| 3 meses de $49.70 sin intereses | Total $149.10 |
| 6 meses de $27.91 | Total $167.48 | |
| 9 meses de $19.35 | Total $174.21 | |
| 12 meses de $15.13 | Total $181.65 | |
| 18 meses de $10.81 | Total $194.59 | |
| 24 meses de $8.74 | Total $209.96 |
| 6 meses de $28.07 | Total $168.42 | |
| 9 meses de $19.64 | Total $176.77 | |
| 12 meses de $15.41 | Total $184.99 | |
| 18 meses de $11.06 | Total $199.24 | |
| 24 meses de $9.01 | Total $216.24 |
| 1 mes de $149.10 sin intereses | Total $149.10 |
