| 1 mes de $123.76 sin intereses | Total $123.76 | |
| 3 meses de $41.25 sin intereses | Total $123.76 |
| 6 meses de $23.17 | Total $139.02 | |
| 9 meses de $16.06 | Total $144.60 | |
| 12 meses de $12.56 | Total $150.78 | |
| 18 meses de $8.97 | Total $161.52 | |
| 24 meses de $7.26 | Total $174.28 |
| 6 meses de $23.30 | Total $139.80 | |
| 9 meses de $16.30 | Total $146.73 | |
| 12 meses de $12.79 | Total $153.55 | |
| 18 meses de $9.18 | Total $165.38 | |
| 24 meses de $7.47 | Total $179.49 |
