| 1 mes de $346.32 sin intereses | Total $346.32 | |
| 3 meses de $115.44 sin intereses | Total $346.32 |
| 6 meses de $64.83 | Total $389.02 | |
| 9 meses de $44.96 | Total $404.64 | |
| 12 meses de $35.16 | Total $421.92 | |
| 18 meses de $25.11 | Total $451.98 | |
| 24 meses de $20.32 | Total $487.69 |
| 6 meses de $65.20 | Total $391.20 | |
| 9 meses de $45.62 | Total $410.60 | |
| 12 meses de $35.80 | Total $429.68 | |
| 18 meses de $25.71 | Total $462.79 | |
| 24 meses de $20.92 | Total $502.27 |
