| 1 mes de $429.42 sin intereses | Total $429.42 | |
| 3 meses de $143.14 sin intereses | Total $429.42 |
| 6 meses de $80.39 | Total $482.37 | |
| 9 meses de $55.74 | Total $501.73 | |
| 12 meses de $43.59 | Total $523.16 | |
| 18 meses de $31.13 | Total $560.44 | |
| 24 meses de $25.19 | Total $604.71 |
| 6 meses de $80.84 | Total $485.07 | |
| 9 meses de $56.56 | Total $509.12 | |
| 12 meses de $44.39 | Total $532.78 | |
| 18 meses de $31.87 | Total $573.83 | |
| 24 meses de $25.94 | Total $622.79 |
