| 1 mes de $147.45 sin intereses | Total $147.45 | |
| 3 meses de $49.15 sin intereses | Total $147.45 |
| 6 meses de $27.60 | Total $165.63 | |
| 9 meses de $19.14 | Total $172.28 | |
| 12 meses de $14.97 | Total $179.64 | |
| 18 meses de $10.69 | Total $192.44 | |
| 24 meses de $8.65 | Total $207.64 |
| 6 meses de $27.76 | Total $166.56 | |
| 9 meses de $19.42 | Total $174.82 | |
| 12 meses de $15.24 | Total $182.94 | |
| 18 meses de $10.94 | Total $197.04 | |
| 24 meses de $8.91 | Total $213.85 |
