| 1 mes de $120.75 sin intereses | Total $120.75 | |
| 3 meses de $40.25 sin intereses | Total $120.75 |
| 6 meses de $22.60 | Total $135.64 | |
| 9 meses de $15.67 | Total $141.08 | |
| 12 meses de $12.25 | Total $147.11 | |
| 18 meses de $8.75 | Total $157.59 | |
| 24 meses de $7.08 | Total $170.04 |
| 6 meses de $22.73 | Total $136.40 | |
| 9 meses de $15.90 | Total $143.16 | |
| 12 meses de $12.48 | Total $149.81 | |
| 18 meses de $8.96 | Total $161.36 | |
| 24 meses de $7.29 | Total $175.12 |
| 1 mes de $120.75 sin intereses | Total $120.75 |
