| 1 mes de $373.36 sin intereses | Total $373.36 | |
| 3 meses de $124.45 sin intereses | Total $373.36 |
| 6 meses de $69.90 | Total $419.40 | |
| 9 meses de $48.47 | Total $436.23 | |
| 12 meses de $37.90 | Total $454.86 | |
| 18 meses de $27.07 | Total $487.27 | |
| 24 meses de $21.90 | Total $525.77 |
| 6 meses de $70.29 | Total $421.75 | |
| 9 meses de $49.18 | Total $442.66 | |
| 12 meses de $38.60 | Total $463.23 | |
| 18 meses de $27.71 | Total $498.92 | |
| 24 meses de $22.56 | Total $541.48 |
