| 1 mes de $765.45 sin intereses | Total $765.45 | |
| 3 meses de $255.15 sin intereses | Total $765.45 |
| 6 meses de $143.30 | Total $859.83 | |
| 9 meses de $99.37 | Total $894.35 | |
| 12 meses de $77.71 | Total $932.55 | |
| 18 meses de $55.49 | Total $998.99 | |
| 24 meses de $44.91 | Total $1,077.91 |
| 6 meses de $144.10 | Total $864.65 | |
| 9 meses de $100.83 | Total $907.52 | |
| 12 meses de $79.14 | Total $949.69 | |
| 18 meses de $56.82 | Total $1,022.87 | |
| 24 meses de $46.25 | Total $1,110.13 |
