| 1 mes de $72.80 sin intereses | Total $72.80 | |
| 3 meses de $24.26 sin intereses | Total $72.80 |
| 6 meses de $13.63 | Total $81.78 | |
| 9 meses de $9.45 | Total $85.06 | |
| 12 meses de $7.39 | Total $88.69 | |
| 18 meses de $5.27 | Total $95.01 | |
| 24 meses de $4.27 | Total $102.52 |
| 6 meses de $13.70 | Total $82.23 | |
| 9 meses de $9.59 | Total $86.31 | |
| 12 meses de $7.52 | Total $90.32 | |
| 18 meses de $5.40 | Total $97.28 | |
| 24 meses de $4.39 | Total $105.58 |
