| 1 mes de $45.20 sin intereses | Total $45.20 | |
| 3 meses de $15.06 sin intereses | Total $45.20 |
| 6 meses de $8.46 | Total $50.77 | |
| 9 meses de $5.86 | Total $52.81 | |
| 12 meses de $4.58 | Total $55.07 | |
| 18 meses de $3.27 | Total $58.99 | |
| 24 meses de $2.65 | Total $63.65 |
| 6 meses de $8.51 | Total $51.06 | |
| 9 meses de $5.95 | Total $53.59 | |
| 12 meses de $4.67 | Total $56.08 | |
| 18 meses de $3.35 | Total $60.40 | |
| 24 meses de $2.73 | Total $65.55 |
