| 1 mes de $345.45 sin intereses | Total $345.45 | |
| 3 meses de $115.15 sin intereses | Total $345.45 |
| 6 meses de $64.67 | Total $388.04 | |
| 9 meses de $44.84 | Total $403.62 | |
| 12 meses de $35.07 | Total $420.86 | |
| 18 meses de $25.04 | Total $450.85 | |
| 24 meses de $20.26 | Total $486.46 |
| 6 meses de $65.03 | Total $390.22 | |
| 9 meses de $45.50 | Total $409.57 | |
| 12 meses de $35.71 | Total $428.60 | |
| 18 meses de $25.64 | Total $461.62 | |
| 24 meses de $20.87 | Total $501.01 |
