| 1 mes de $244.40 sin intereses | Total $244.40 | |
| 3 meses de $81.46 sin intereses | Total $244.40 |
| 6 meses de $45.75 | Total $274.53 | |
| 9 meses de $31.72 | Total $285.56 | |
| 12 meses de $24.81 | Total $297.75 | |
| 18 meses de $17.72 | Total $318.97 | |
| 24 meses de $14.34 | Total $344.16 |
| 6 meses de $46.01 | Total $276.07 | |
| 9 meses de $32.19 | Total $289.76 | |
| 12 meses de $25.26 | Total $303.23 | |
| 18 meses de $18.14 | Total $326.59 | |
| 24 meses de $14.76 | Total $354.45 |
