| 1 mes de $246.75 sin intereses | Total $246.75 | |
| 3 meses de $82.25 sin intereses | Total $246.75 |
| 6 meses de $46.19 | Total $277.17 | |
| 9 meses de $32.03 | Total $288.30 | |
| 12 meses de $25.05 | Total $300.62 | |
| 18 meses de $17.89 | Total $322.03 | |
| 24 meses de $14.47 | Total $347.47 |
| 6 meses de $46.45 | Total $278.73 | |
| 9 meses de $32.50 | Total $292.55 | |
| 12 meses de $25.51 | Total $306.14 | |
| 18 meses de $18.31 | Total $329.73 | |
| 24 meses de $14.91 | Total $357.86 |
| 1 mes de $246.75 sin intereses | Total $246.75 |
