| 1 mes de $451.50 sin intereses | Total $451.50 | |
| 3 meses de $150.50 sin intereses | Total $451.50 |
| 6 meses de $84.52 | Total $507.17 | |
| 9 meses de $58.61 | Total $527.53 | |
| 12 meses de $45.83 | Total $550.06 | |
| 18 meses de $32.73 | Total $589.25 | |
| 24 meses de $26.49 | Total $635.80 |
| 6 meses de $85.00 | Total $510.01 | |
| 9 meses de $59.47 | Total $535.30 | |
| 12 meses de $46.68 | Total $560.18 | |
| 18 meses de $33.51 | Total $603.34 | |
| 24 meses de $27.28 | Total $654.81 |
