| 1 mes de $142.48 sin intereses | Total $142.48 | |
| 3 meses de $47.49 sin intereses | Total $142.48 |
| 6 meses de $26.67 | Total $160.05 | |
| 9 meses de $18.49 | Total $166.47 | |
| 12 meses de $14.46 | Total $173.58 | |
| 18 meses de $10.33 | Total $185.95 | |
| 24 meses de $8.36 | Total $200.64 |
| 6 meses de $26.82 | Total $160.95 | |
| 9 meses de $18.76 | Total $168.92 | |
| 12 meses de $14.73 | Total $176.77 | |
| 18 meses de $10.57 | Total $190.40 | |
| 24 meses de $8.61 | Total $206.64 |
| 1 mes de $142.48 sin intereses | Total $142.48 |
