| 1 mes de $405.60 sin intereses | Total $405.60 | |
| 3 meses de $135.20 sin intereses | Total $405.60 |
| 6 meses de $75.93 | Total $455.61 | |
| 9 meses de $52.65 | Total $473.90 | |
| 12 meses de $41.17 | Total $494.14 | |
| 18 meses de $29.40 | Total $529.35 | |
| 24 meses de $23.79 | Total $571.17 |
| 6 meses de $76.36 | Total $458.17 | |
| 9 meses de $53.43 | Total $480.88 | |
| 12 meses de $41.93 | Total $503.23 | |
| 18 meses de $30.11 | Total $542.00 | |
| 24 meses de $24.51 | Total $588.24 |
