| 1 mes de $933.45 sin intereses | Total $933.45 | |
| 3 meses de $311.15 sin intereses | Total $933.45 |
| 6 meses de $174.75 | Total $1,048.54 | |
| 9 meses de $121.18 | Total $1,090.64 | |
| 12 meses de $94.76 | Total $1,137.22 | |
| 18 meses de $67.68 | Total $1,218.25 | |
| 24 meses de $54.77 | Total $1,314.48 |
| 6 meses de $175.73 | Total $1,054.43 | |
| 9 meses de $122.96 | Total $1,106.70 | |
| 12 meses de $96.51 | Total $1,158.13 | |
| 18 meses de $69.29 | Total $1,247.37 | |
| 24 meses de $56.40 | Total $1,353.78 |
| 1 mes de $933.45 sin intereses | Total $933.45 |
