| 1 mes de $644.67 sin intereses | Total $644.67 | |
| 3 meses de $214.89 sin intereses | Total $644.67 |
| 6 meses de $120.69 | Total $724.16 | |
| 9 meses de $83.69 | Total $753.23 | |
| 12 meses de $65.45 | Total $785.40 | |
| 18 meses de $46.74 | Total $841.36 | |
| 24 meses de $37.82 | Total $907.82 |
| 6 meses de $121.37 | Total $728.22 | |
| 9 meses de $84.92 | Total $764.32 | |
| 12 meses de $66.65 | Total $799.84 | |
| 18 meses de $47.85 | Total $861.47 | |
| 24 meses de $38.95 | Total $934.96 |
| 1 mes de $644.67 sin intereses | Total $644.67 |
