| 1 mes de $1,022.44 sin intereses | Total $1,022.44 | |
| 3 meses de $340.81 sin intereses | Total $1,022.44 |
| 6 meses de $191.41 | Total $1,148.51 | |
| 9 meses de $132.73 | Total $1,194.62 | |
| 12 meses de $103.80 | Total $1,245.64 | |
| 18 meses de $74.13 | Total $1,334.39 | |
| 24 meses de $59.99 | Total $1,439.80 |
| 6 meses de $192.49 | Total $1,154.95 | |
| 9 meses de $134.68 | Total $1,212.20 | |
| 12 meses de $105.71 | Total $1,268.54 | |
| 18 meses de $75.90 | Total $1,366.29 | |
| 24 meses de $61.78 | Total $1,482.84 |
