| 1 mes de $367.20 sin intereses | Total $367.20 | |
| 3 meses de $122.40 sin intereses | Total $367.20 |
| 6 meses de $68.74 | Total $412.48 | |
| 9 meses de $47.67 | Total $429.04 | |
| 12 meses de $37.28 | Total $447.36 | |
| 18 meses de $26.62 | Total $479.23 | |
| 24 meses de $21.54 | Total $517.09 |
| 6 meses de $69.13 | Total $414.79 | |
| 9 meses de $48.37 | Total $435.35 | |
| 12 meses de $37.96 | Total $455.59 | |
| 18 meses de $27.26 | Total $490.69 | |
| 24 meses de $22.18 | Total $532.55 |
