| 1 mes de $316.20 sin intereses | Total $316.20 | |
| 3 meses de $105.40 sin intereses | Total $316.20 |
| 6 meses de $59.19 | Total $355.19 | |
| 9 meses de $41.05 | Total $369.45 | |
| 12 meses de $32.10 | Total $385.23 | |
| 18 meses de $22.92 | Total $412.67 | |
| 24 meses de $18.55 | Total $445.27 |
| 6 meses de $59.53 | Total $357.18 | |
| 9 meses de $41.65 | Total $374.89 | |
| 12 meses de $32.69 | Total $392.31 | |
| 18 meses de $23.47 | Total $422.54 | |
| 24 meses de $19.10 | Total $458.58 |
