| 1 mes de $277.20 sin intereses | Total $277.20 | |
| 3 meses de $92.40 sin intereses | Total $277.20 |
| 6 meses de $51.89 | Total $311.38 | |
| 9 meses de $35.98 | Total $323.88 | |
| 12 meses de $28.14 | Total $337.71 | |
| 18 meses de $20.09 | Total $361.77 | |
| 24 meses de $16.26 | Total $390.35 |
| 6 meses de $52.18 | Total $313.13 | |
| 9 meses de $36.51 | Total $328.65 | |
| 12 meses de $28.66 | Total $343.92 | |
| 18 meses de $20.57 | Total $370.42 | |
| 24 meses de $16.75 | Total $402.02 |
| 1 mes de $277.20 sin intereses | Total $277.20 |
