| 1 mes de $43.68 sin intereses | Total $43.68 | |
| 3 meses de $14.56 sin intereses | Total $43.68 |
| 6 meses de $8.17 | Total $49.07 | |
| 9 meses de $5.67 | Total $51.04 | |
| 12 meses de $4.43 | Total $53.22 | |
| 18 meses de $3.16 | Total $57.01 | |
| 24 meses de $2.56 | Total $61.51 |
| 6 meses de $8.22 | Total $49.34 | |
| 9 meses de $5.75 | Total $51.79 | |
| 12 meses de $4.51 | Total $54.19 | |
| 18 meses de $3.24 | Total $58.37 | |
| 24 meses de $2.63 | Total $63.35 |
