| 1 mes de $83.20 sin intereses | Total $83.20 | |
| 3 meses de $27.73 sin intereses | Total $83.20 |
| 6 meses de $15.57 | Total $93.46 | |
| 9 meses de $10.80 | Total $97.21 | |
| 12 meses de $8.44 | Total $101.36 | |
| 18 meses de $6.03 | Total $108.58 | |
| 24 meses de $4.88 | Total $117.16 |
| 6 meses de $15.66 | Total $93.98 | |
| 9 meses de $10.96 | Total $98.64 | |
| 12 meses de $8.60 | Total $103.23 | |
| 18 meses de $6.17 | Total $111.18 | |
| 24 meses de $5.02 | Total $120.66 |
