| 1 mes de $558.57 sin intereses | Total $558.57 | |
| 3 meses de $186.19 sin intereses | Total $558.57 |
| 6 meses de $104.57 | Total $627.44 | |
| 9 meses de $72.51 | Total $652.63 | |
| 12 meses de $56.70 | Total $680.51 | |
| 18 meses de $40.49 | Total $728.99 | |
| 24 meses de $32.77 | Total $786.58 |
| 6 meses de $105.16 | Total $630.96 | |
| 9 meses de $73.58 | Total $662.24 | |
| 12 meses de $57.75 | Total $693.02 | |
| 18 meses de $41.46 | Total $746.42 | |
| 24 meses de $33.75 | Total $810.09 |
