| 1 mes de $1,301.19 sin intereses | Total $1,301.19 | |
| 3 meses de $433.73 sin intereses | Total $1,301.19 |
| 6 meses de $243.60 | Total $1,461.63 | |
| 9 meses de $168.92 | Total $1,520.31 | |
| 12 meses de $132.10 | Total $1,585.24 | |
| 18 meses de $94.34 | Total $1,698.18 | |
| 24 meses de $76.34 | Total $1,832.34 |
| 6 meses de $244.97 | Total $1,469.82 | |
| 9 meses de $171.41 | Total $1,542.69 | |
| 12 meses de $134.53 | Total $1,614.39 | |
| 18 meses de $96.59 | Total $1,738.78 | |
| 24 meses de $78.63 | Total $1,887.12 |
